Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Ставрополе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ставрополь. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 11.11.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 98 353 руб. | + 2 468 руб. За м2 | 2 950 000 ... 13 950 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 11 ноября 2025 | 98352.85 | -2.06% | 81.0132 | +2.5% |
| 28 октября 2025 | 100375.88 | +1.17% | 78.9848 | -2.37% |
| 14 октября 2025 | 99198.8 | +0.88% | 80.8548 | -2.49% |
| 30 сентября 2025 | 98325.3 | -0.22% | 82.8676 | -0.25% |
| 16 сентября 2025 | 98544.83 | +0.26% | 83.0718 | +3.18% |
| 02 сентября 2025 | 98291.63 | -1.13% | 80.4261 | +0% |
| 19 августа 2025 | 99404.08 | +0.59% | 80.4256 | +0.94% |
| 05 августа 2025 | 98815.78 | +0.76% | 79.6736 | +1.69% |
| 22 июля 2025 | 98062.75 | -1.34% | 78.3274 | -0.5% |
| 08 июля 2025 | 99374.78 | +1.04% | 78.7185 | +0.54% |
| 24 июня 2025 | 98342 | -1% | 78.2923 | -1.1% |
| 10 июня 2025 | 99327.58 | -0.64% | 79.1543 | -0.64% |
| 27 мая 2025 | 99960.2 | +0.38% | 79.6588 | -1.54% |
| 13 мая 2025 | 99582.2 | +0.88% | 80.8883 | -2.05% |
| 29 апреля 2025 | 98702.13 | +1.47% | 82.5467 | -0.27% |
| 15 апреля 2025 | 97255.05 | -1.92% | 82.7671 | -3.3% |
| 01 апреля 2025 | 99126.5 | +1.09% | 85.4963 | +1.39% |
| 18 марта 2025 | 98049.13 | +0.32% | 84.3059 | -5.86% |
| 04 марта 2025 | 97736.8 | +1.34% | 89.2497 | -2.45% |
| 18 февраля 2025 | 96429.93 | +1.43% | 91.4347 | -9.31% |
| 04 февраля 2025 | 95050.2 | -0.12% | 99.9433 | -2.02% |
| 21 января 2025 | 95168.78 | -0.46% | 101.9579 | -0.83% |
| 16 января 2025 | 95607.2 | +0.93% | 102.8078 | +1.1% |
| 09 января 2025 | 94715.43 | +1.3% | 101.6797 | +2.03% |
| 26 декабря 2024 | 93487.38 | -1.91% | 99.6125 | -4.64% |
| 05 декабря 2024 | 95271.75 | -0.64% | 104.2361 | +3.85% |
| 21 ноября 2024 | 95884.65 | 100.2192 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы