Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Ставрополе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ставрополь. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 127 297 руб. | + 55 904 руб. За м2 | |
Производственные помещения (м2) | 31 562 руб. | - 13 059 руб. За м2 | |
Торговые помещения и площади (м2) | 97 126 руб. | + 11 162 руб. За м2 | 180 000 ... 650 000 000 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 149 865 руб. | + 61 552 руб. За м2 | |
Помещение свободного назначения (м2) | 84 049 руб. | + 16 547 руб. За м2 | 779 382 ... 392 115 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 июля 2025 | 127297.3 | +0% | 31561.85 | -12.05% | 97126 | -2.4% | 149864.7 | +0% | 84048.9 | +16.75% |
24 июня 2025 | 127297.3 | +0% | 35365 | -21.51% | 99457.4 | +10.78% | 149864.7 | +0% | 69973.6 | -0.67% |
10 июня 2025 | 127297.3 | +0% | 42971.3 | +8.56% | 88733.7 | -2.43% | 149864.7 | +0% | 70442.1 | -0.56% |
27 мая 2025 | 127297.3 | +0% | 39295 | +0% | 90891.3 | +6.05% | 149864.7 | +0% | 70836.5 | +0.61% |
13 мая 2025 | 127297.3 | +20.92% | 39295 | -23.15% | 85394.2 | -2.8% | 149864.7 | +0% | 70402.1 | -5.05% |
29 апреля 2025 | 100669.2 | +0% | 48391.7 | +0% | 87787.8 | +0.82% | 149864.7 | +0% | 73960.4 | +10.64% |
15 апреля 2025 | 100669.2 | -19.37% | 48391.7 | -3.89% | 87065.2 | -2.9% | 149864.7 | +0% | 66093.2 | -10.37% |
01 апреля 2025 | 120165.2 | -5.22% | 50275 | +8.04% | 89592 | -15.06% | 149864.7 | +0% | 72946.2 | +0.84% |
18 марта 2025 | 126441.5 | +10.6% | 46234.25 | +8.74% | 103080.2 | -0.34% | 149864.7 | +0% | 72330.7 | -1.95% |
04 марта 2025 | 113033 | +0% | 42193.5 | +0% | 103433 | -19.62% | 149864.7 | +0% | 73740.1 | +7.02% |
18 февраля 2025 | 113033 | +9.79% | 42193.5 | +0% | 123730.6 | +6.1% | 149864.7 | +0% | 68566.8 | +16.68% |
04 февраля 2025 | 101970.5 | +22.95% | 42193.5 | +0% | 116188.8 | +0.92% | 149864.7 | +0% | 57126.8 | -10.31% |
21 января 2025 | 78570.85 | +29.78% | 42193.5 | +0% | 115118.4 | -6.86% | 149864.7 | +0% | 63016.3 | -5% |
16 января 2025 | 55171.2 | +0% | 42193.5 | +0% | 123015.9 | +0% | 149864.7 | +0% | 66167.6 | +19.35% |
09 января 2025 | 55171.2 | +0% | 42193.5 | +0% | 123015.9 | +0% | 149864.7 | +0% | 53364.5 | +0% |
26 декабря 2024 | 55171.2 | +0% | 42193.5 | +0% | 123015.9 | +0% | 149864.7 | +0% | 53364.5 | -18.53% |
05 декабря 2024 | 55171.2 | +0% | 42193.5 | +0% | 123015.9 | +17.39% | 149864.7 | +0% | 63251.2 | -34.69% |
21 ноября 2024 | 55171.2 | +0% | 42193.5 | +0% | 101619.85 | +21.05% | 149864.7 | +0% | 85192.2 | -19.72% |
07 ноября 2024 | 55171.2 | +0% | 42193.5 | +0% | 80223.8 | +0% | 149864.7 | +0% | 101991.5 | +3.63% |
24 октября 2024 | 55171.2 | +0% | 42193.5 | +0% | 80223.8 | +0% | 149864.7 | +0% | 98293.4 | +29.25% |
10 октября 2024 | 55171.2 | +0% | 42193.5 | +0% | 80223.8 | +0% | 149864.7 | +0% | 69545.1 | +1.57% |
26 сентября 2024 | 55171.2 | -27.36% | 42193.5 | +0% | 80223.8 | -1.95% | 149864.7 | -1.67% | 68452 | -0.51% |
12 сентября 2024 | 70267.3 | -19.89% | 42193.5 | +0% | 81786.3 | +2.6% | 152360.4 | +14.93% | 68801.7 | +0.62% |
15 августа 2024 | 84241.6 | +0% | 42193.5 | +0% | 79658.6 | -1.84% | 129619 | +31.87% | 68373.9 | +2.63% |
01 августа 2024 | 84241.6 | +15.25% | 42193.5 | -5.75% | 81124.2 | -5.97% | 88313 | +0% | 66577.3 | -1.39% |
18 июля 2024 | 71393.5 | 44621 | 85964.2 | 88313 | 67501.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы